1. 设计开发与控制 (Design & Development Controls)
| 体系名称 | 核心条款 | 法规要求摘要 & 迎审现场 QC 避坑指南 |
|---|---|---|
| FDA QSMR (美国) | 21 CFR 820.30 | 必须维护设计历史文件(DHF)。**审计提示:** 独立评审员(Independent Reviewer)签字必须齐全,严查设计输入与输出的追溯矩阵(RTM)。 |
| EU MDR (欧盟) | Annex I / VII | 强调通用安全和性能要求(GSPR)。**审计提示:** 临床评价(CEP/CER)及可用性工程文件(EN 62366)必须作为核心设计输入。 |
| NMPA GMP (中国) | 第五章 设计开发 | 规定评审、验证、确认和转产流程。**审计提示:** 现场核查重点看生产转产(Design Transfer)记录,工艺验证(IQ/OQ/PQ)报告必须与设计输出高度闭环。 |
2. 纠正与预防措施 (CAPA System)
| 体系名称 | 核心条款 | 法规要求摘要 & 迎审现场 QC 避坑指南 |
|---|---|---|
| FDA QSMR (美国) | 21 CFR 820.100 | FDA 483 观察项第一重灾区。**审计提示:** 必须使用统计学方法分析不良趋势;对 CAPA 的“有效性验证(Effectiveness Verification)”必须有量化指标,不能流于形式。 |
| EU MDR (欧盟) | Article 83-86 | 将 CAPA 与上市后监督(PMS)深度绑定。**审计提示:** 公告机构会核查来自市场投诉触发的 CAPA,是否同步启动了 FSCA(现场安全纠正措施)和趋势报告。 |
| NMPA GMP (中国) | 第十一章 销售和售后 | 第七十六条明确要求建立不良事件监测和改进机制。**审计提示:** 严查 CAPA 的时效性,超期未闭环的 CAPA 必须有充分的风险评估和延期审批程序。 |
3. 不合格品控制 (Nonconforming Material Control)
| 体系名称 | 核心条款 | 法规要求摘要 & 迎审现场 QC 避坑指南 |
|---|---|---|
| FDA QSMR (美国) | 21 CFR 820.90 | 要求严格隔离并控制不合格品。**审计提示:** 评审让步接收(Concession)必须有充分的科学论证和法规符合性评估,且必须记录让步人员的签字授权。 |
| NMPA GMP (中国) | 第九章 不合格品控制 | 第五十六至六十条,明确标识、隔离、记录和处置程序。**审计提示:** 检查员现场必去车间查看“不合格品隔离区/红区”,核实账物是否相符,返工(Rework)程序必须经过重新验证和批准。 |